La dernière évolution majeure du régime indemnitaire des agents départementaux date de juin 2019.
L’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 prévoit que « les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisé peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ».
Le RIFSEEP est donc composé de deux parties :
- l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formulation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle ;
- le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir
L’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise):
L’IFSE est attribuée :
- aux agents titulaires et stagiaires exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné ;
- aux agents contractuels de droit public, sauf disposition expresse contraire prévue au contrat d’engagement, dont le contrat est conclu ou renouvelé sur le fondement des articles L. 332- 8, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-23, L. 332-24, L. 343-1, L. 352-4 du code général de la fonction publique, en référence au grade ou cadre d’emplois de correspondance mentionné dans leur contrat ;
- aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de l’article L. 333-12 du code général de la fonction publique, en référence au grade ou cadre d’emplois de correspondance mentionné dans leur contrat et dans la limite de l’enveloppe financière attribuée au groupe d’élus. Sont exclus du bénéfice du régime indemnitaire les agents recrutés sur la base d’un contrat de droit privé (contrats aidés, contrat d’apprentissage, service civique…), ainsi que les assistants maternels et familiaux.
Mise en œuvre du « nouveau régime indemnitaire » au 1er janvier 2024
L’IFSE « socle 2024 » et les compléments indemnitaires liés à l’exercice de certaines fonctions se substituent à l’IFSE socle en vigueur, à l’IFSE « santé », aux indemnités de sujétions spécifiques (ISS) établies par les précédentes délibérations, et aux éventuels compléments indemnitaires individuels versés sous la forme de clause de sauvegarde (CS), d’indemnité complémentaire spécifique (ICS), d’indemnité compensatrice dégressive (ICD).
Voici le tableau des agents non encadrants de la filière médico-sociale :
Grade | IFSE 2023 | IFSE 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSE hors classe | 470 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologiste, vétérinaire…classe exceptionnelle | 470 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSE supérieur | 470 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologue hors classe | 470 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologiste, vétérinaire…hors classe | 470 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSE | 470 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologue | 470 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologiste, vétérinaire…classe normale | 470 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASE classe exceptionnelle | 469 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASE | 469 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJE classe exceptionnelle | 428 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage-femme hors classe | 428 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadre supérieur de santé | 428 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puéricultrice hors classe | 428 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISG hors classe | 428 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pédicure, podologue…hors classe | 428 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJE | 428 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage-femme classe normale | 428 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadre de santé | 428 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puéricultrice | 428 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISG | 428 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pédicure, podologue… | 428 | 430 |
Lors du CST du 17 novembre dernier, la FA-FPT CD62 a pris la parole en dénonçant le ridicule des sommes attribuées par le Département aux personnels médico-sociaux.
Comment accepter que le Département ose revaloriser les agents à la hauteur faramineuse de 1 euros voire 2 euros pour certains.
L’argumentaire de la collectivité repose sur le fait que les collègues ont été revalorisés grâce au Ségur. « ils en ont eu assez c’est déjà pas mal! »
Mais le Département ne veut pas admettre que le Ségur représente la reconnaissance du Gouvernement et que le Département n’affiche pas sa reconnaissance envers les agents en revalorisant si peu les agents.
La FA-FPT CD62 regrette que dans les conditions de travail déjà compliquées des agents, le Département n’ait pas fait un pas vers les personnels pour marquer sa reconnaissance.
Sans eux, sans vous, le social n’existe plus!…
Nous maintenons nos demandes de revalorisation et nous saisirons toutes les occasions de tenter d’améliorer vos revenus et vos conditions de travail.
Voici le tableau des agents encadrants de toutes les filières sauf technique :
Sous/Groupe | IFSE 2023 | IFSE 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II-A (stratégique) | 1 800 € | entre 1 900€ et 3 000€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II-B (stratégique) | 1 200 € | entre 1 300€ et 2 500€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III-A (opérationnel) | 800 | entre 900€ et 1 300€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III-B (opérationnel) | 750 | entre 850€ et 1 200€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III-C (opérationnel) | 700 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV-A (proximité) | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV-B (proximité) | 550 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-A (unité de travail) | 500 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-B (unité de travail) | 300 | 350 |
Ne pas oublier que l’IFSE « santé » va être intégré dans l’IFSE socle et passer de 27,50 euros bruts à 30,00 euros bruts au 1er janvier 2024.
Le CIA (Complément indiciaire annuel):
Le CIA constitue la 2ème part variable du RIFSEEP. L’assemblée délibérante doit l’instituer au même titre que l’IFSE lors de l’instauration du RIFSEEP.
Le CIA est attribué :
- aux agents titulaires et stagiaires exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné ;
- aux agents contractuels de droit public recrutés pour occuper un emploi permanent et concernés par l’évaluation professionnelle, à savoir les agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an, y compris les agents en contrat de projet.
Le CIA est versé aux agents « évaluables » c’est-à-dire les agents ayant travaillé au moins 6 mois calendaires en continu ou fractionnés, dans l’année civile de référence de l’évaluation annuelle.
L’attribution liée à la manière de servir :
Le coefficient individuel est défini annuellement à partir de la manière de servir de l’agent résultant du compte rendu de l’Entretien Annuel d’Évaluation et de Développement (EAED), issu de la campagne d’évaluation close de l’année n-1.
Les montants sont fixes et exprimés en euros bruts. La conjugaison de l’évaluation des niveaux d’atteinte des objectifs fixés et de la maitrise de la mission détermine les niveaux de CIA, de 1 à 4, selon la grille suivante :
Objectifs | maitrise de la mission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excellente maitrise A | maitrise B | maitrise partielle C | non maitrise D | non évaluable E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépasse (4) | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atteint (3) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atteint partiellement (2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non atteint (1) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
non évaluable (0) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Echelle CIA | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encadrant | 0 | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non encadrant | 100 | 150 | 250 |
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter !