A travers ce référentiel vous trouverez à présent les renseignements nécessaires à l’accompagnement quotidien financier des enfants accueillit :
Page mise a jour suite a la loi taquet et le décret d’application du 31 aout 2022
*Données connu au 1 novembre 2024
1er accueil | 2eme accueil | 3eme accueil | 4eme accueil et suivant | |
---|---|---|---|---|
Heures | 151,67 heures | 70 heures | 70 heures | 70,33 heures |
Brut | 1,801.80 € | 831.58 € | 831.58 € | 835.50 € |
Net | 1,426.30 € | 658.28 € | 658.28 € | 661.38 € |
Heures | 151,67 heures | 70 heures | 78 heures | 70 heures |
Brut | 1,801.80 € | 831.58 € | 926.62 € | 831.58 € |
Net | 1,426.30 € | 658.28 € | 733.51 € | 658.28 € |
Heures | 151,67 heures | 88,33 heures | 90 heures | 70 heures |
Brut | 1,801.80 € | 1,049.34 € | 1,069.18 € | 831.58 € |
Net | 1,426.30 € | 830.65 € | 846.36 € | 658.28 € |
Accueil intermitent : 5,06smic/jour : 60,11€/jour
Base SMIC 11,88€ brut, 9,40€ net
BAREMES DES ALLOCATIONS DU DEPARTEMENT 59 / 62/ 80 |
Allocation mensuelle d’Habillement :
Allocation mensuelle d’Argent de poche département du 59
Allocation de fournitures scolaires
ALLOCATION LOISIRS ( UNIQUEMENT LE DEPARTEMENT DU 59 )
Allocation cadeaux de Noël
Allocation d’Entretien Vacances
Allocation d’Entretien Vacances (AEV) département du 59 : 180 € à l’année.
Allocation d’Entretien Vacances (AEV) département du 62 :
13€/mois et par enfant soit 156€/an
Allocation d’Entretien Vacances (AEV) département du 80 : 25 € par mois tarif unique quel que soit le nombre d’enfant accueillit.
Frais kilométrique
Tableau de frais kilométrique du département 80 :
Type de véhicule | Jusqu’à 2000km | De 2001 à 10 000km | Au-delà de 10 000 km |
5 CV et moins | 0,32 | 0,40 | 0,23 |
6 et 7 CV | 0,41 | 0,51 | 0,30 |
8 CV et plus | 0,45 | 0,55 | 0,32 |
Frais kilométrique du département 62 : 0,51€ du km, tarif unique.
Frais kilométrique du département 59 : 0,45€ du km, tarif unique.